Download
Tipo | Titolo | Scarica |
---|---|---|
PDF5,4M | Tav. 13.1.1 Parte Nord
|
|
PDF3M | Tavola 13.1.2 Parte Sud
|
|
JPEG20,5K | Zone significative scala 1-5.000
|
Zone significative scala 1:2.000
Download
Tipo | Titolo | Scarica |
---|---|---|
PDF3,3M | Tav. 13.3.1 Nord Ovest
|
|
PDF3,5M | Tav. 13.3.2 Nord Est
|
|
PDF3,9M | Tav. 13.3.3 Sud Ovest
|
|
PDF3,3M | Tav. 13.3.4 Sud Est
|
|
JPEG17,6K | Zone significative scala 1-2.000
|
Zone significative Z.T.O. A1 e A2 scala 1:1.000
Download
Tipo | Titolo | Scarica |
---|---|---|
PDF1,8M | Tavola 13A1.a
|
|
PDF1,2M | Tavola 13A1.b
|
|
PDF1,1M | Tavola 13A2.a
|
|
PDF1,1M | Tavola 13A2.b
|
|
JPEG13,8K | Zone significative Z.T.O. A1 e A2 scala 1-1.000
|
Norme vigenti - Piano Regolatore Generale in vigore dal 13 settembre 2009.
Norme degli Strumenti attuativi - Norme degli strumenti urbanistici attuativi presentati, approvati, convenzionati alla data del 25.02.2005.
Tipo | Titolo | Scarica |
---|---|---|
PDF2,4M | PRG - Norme Tecniche di Attuazione
|
|
PDF1,3M | PRG - Regolamento Edilizio
|